Para resguardar la integridad del personal y la matrícula estudiantil del complejo educativo, se presenta el mapa analítico de los componentes de infraestructura que exigen revisión y confinamiento estricto:
Seguridad Eléctrica
Riesgo CríticoTomas, tableros y cableado expuesto. Exigen confinamiento y encapsulamiento inmediato.
Estado Estructural
Riesgo AltoVigas, cubiertas y humedades. Monitoreo de grietas y sujeción de paneles.
Evacuación y Desplazamiento
Riesgo CríticoBarandas, pisos y vías libres. Cero tolerancia a obstáculos y desniveles.
1. Matriz de Seguridad Eléctrica
| Componente Técnico | Acción Preventiva / Criterio de Riesgo | Nivel de Riesgo |
|---|---|---|
| Tomas Corrientes y Enchufes | Prohibición de carcasas fracturadas, contactos expuestos o sobrecarga con adaptadores. Uso obligatorio de protectores herméticos plásticos en áreas comunes de tránsito estudiantil inicial. | CRÍTICO |
| Tableros Principales (Breakers) | Confinamiento obligatorio bajo llave. Rotulación exterior de advertencia "ALTA TENSIÓN" y acceso estrictamente limitado a técnicos autorizados. | CRÍTICO |
| Líneas de Cableado Superficial | Prohibido el cableado provisional expuesto al roce o fijado de forma deficiente (clavos/grapas). Encapsulamiento total mediante tuberías rígidas conduit o canaletas plásticas industriales selladas. | ALTO |
2. Estado Estructural y Techados
| Área Evaluada | Acción Preventiva / Criterio de Riesgo | Nivel de Riesgo |
|---|---|---|
| Soportes, Placas y Vigas | Monitoreo periódico ante grietas estructurales profundas en columnas de carga y fallas de desprendimiento de mampostería provocadas por infiltraciones severas. | CRÍTICO |
| Cubiertas (Láminas de Zinc/Acerolit) | Sujeción milimétrica de paneles de techumbre. Las láminas sueltas o desajustadas representan un riesgo cortante y de desprendimiento letal ante eventos de vientos fuertes. | ALTO |
| Muros y Humedades | Detección y saneamiento de humedad interna. Evita cortocircuitos si se localizan cerca de ductos eléctricos e impide la proliferación de colonias de moho nocivas para la salud respiratoria. | ALTO |
3. Desplazamiento y Evacuación
| Punto Crítico | Acción Preventiva / Criterio de Riesgo | Nivel de Riesgo |
|---|---|---|
| Barandas y Pasamanos | Anclaje estructural o soldadura reforzada en barandales de escaleras, pasillos superiores y balcones elevados. Cero tolerancia a desprendimientos mecánicos. | CRÍTICO |
| Pavimentos y Desniveles | Instalación rigurosa de bandas antideslizantes en rampas de acceso y reparación inmediata de baldosas levantadas para anular tropiezos en salidas masivas. | ALTO |
| Vías Libres de Obstáculos | Desalojo permanente de pasillos y accesos de emergencia. Prohibido el acopio de mobiliario escolar dañado (pupitres, estantes viejos) en rutas de escape. | CRÍTICO |
Sistema Abierto de Auditoría e Infraestructura
Utiliza este módulo digital informativo como plataforma de referencia. Puedes reportar en tiempo real el estado de tu institución o descargar los instrumentos estandarizados de levantamiento de riesgos.
.jpg)
